Evaluasi perkuliahan Multimedia (UTS) :
- Demo hasil video profile (scoring 30%): 2 s/d 9 April 2013 (silahkan konfirmasi via SMS terlebih dahulu) 
- Unggah hasil video profile (scoring 30%): max 9 April 2013, silahkan kirim link ke arikusuma@if.trunojoyo.ac.id
- Tes Tulis secara online (scoring 40%): Selasa, 16 April 2013
 
Informasi Kelompok Video Profile:
| NO | NPM | NAMA | KATEGORI | 
| 1 | 100411100042 | MIFFTACHUL AFIFFATURROHMAH | MAKANAN KHAS (I) | 
| 2 | 100411100058 | TINDAWATI RAHAYU | |
| 3 | 100411100051 | NAILY NAJIHAH | |
| 4 | 100411100035 | TRI INDAH KARTIKASARI | MAKANAN KHAS (2) | 
| 5 | 100411100053 | NUR ZUHROH | |
| 6 | 100411100003 | FARIDATUL JANNAH | |
| 7 | 100411100080 | FAHRUR ROZI | MINUMAN KHAS(I) | 
| 8 | 100411100055 | GUNAWAN FAHMI | |
| 9 | 100411100073 | FEVBRINA SYLVIA AP | |
| 10 | 100411100033 | EKY ARIFKHI WARDAYA | MINUMAN KHAS(2) | 
| 11 | 100411100065 | AHMAD MUJIBURRAHMAN | |
| 12 | 1004111000104 | AFZAL FARID ALFAHMI | |
| 13 | 070411100096 | MIFTAHOL ARIFIN | TEMPAT WISATA(I) | 
| 14 | 0904111000110 | MOHAMMAD PURNAMA SIDIK | |
| 15 | 0904111000121 | MOH SELI | |
| 16 | 090411100034 | GERRY KUSWANTO | TEMPAT WISATA(2) | 
| 17 | 090411100046 | SAIFUDIN YAHYA | |
| 18 | 090411100074 | ABDULLAH FAUSUL JASIL | |
| 19 | 100411100043 | SUHROTUL LAILA | EVENT(I) | 
| 20 | 100411100045 | MIMI AISYAH MUYASSYAROFIN | |
| 21 | 100411100098 | PRAFA INANDA | |
| 22 | 100411100067 | MOHAMMAD WASIL | EVENT(2) | 
| 23 | 100411100011 | HABIBIE ED DIEN | |
| 24 | 100411100047 | HOLILI | |
| 25 | 100411100039 | ISMA IFFATUS SAAIHAH | TEMPAT KULINER(I) | 
| 26 | 100411100062 | ERINA ADIKUSUMA | |
| 27 | 100411100031 | LILIA RAHMAWATI | |
| 28 | 100411100074 | RIA ISMAWATI SHOLIHAH | TEMPAT KULINER(2) | 
| 29 | 100411100029 | ZAHRATUL AINIYAH | |
| 30 | 100411100084 | ATI FERY MUNTAFIK | |
| 31 | 100411100095 | MUHAMMAD ALFA HESYIM | BATIK(I) | 
| 32 | 100411100041 | EKA RIDHO SEPTIYAN | |
| 33 | 100411100052 | MUHAMMAD JA'FAR SHODIQ | |
| 34 | 100411100075 | SUDIYANTO | BATIK(2) | 
| 35 | 100411100028 | WAHEDAH | |
| 36 | 100411100010 | RETNO WULAN | 
 
